
施設の概要
| 施設名 | 三戸地区衛生センター |
| 施設の所管 | 三戸地区環境整備事務組合 構成町:南部町(福地地区を除く)、三戸町、田子町 |
| 所在地 | 青森県三戸郡南部町大字相内字屋敷久保121-8 |
| 処理方式 | 水処理:高負荷脱窒素処理方式+高度処理(砂濾過→活性炭吸着塔) 汚泥処理:濃縮→脱水→ゴミと混焼処理 臭気処理:高濃度+低濃度→薬液洗浄(酸・アルカリ) |
| 処理能力 | 60キロリットル/日 |
| 敷地面積 | 44,975.30平方メートル |
| 建築面積 | 1,435.78平方メートル |
| 延床面積 | 3,064.78平方メートル |
| 着工 | 昭和59年10月 |
| 竣工 | 昭和62年2月 |
| 事業費 | 841,000千円 |
| 設計 | 実施設計 荏原インフェルコ(株) |
| 施工 | 荏原インフェルコ(株) |
| 高度処理設備 | 平成20年21年度大改造工事において活性炭吸着塔更新 |
| 脱水設備 | 加圧脱水機(平成11年度更新)(株)石垣 |
| 汚泥処分 | 三戸地区クリーンセンターにおいて焼却処理および処分 |
| 希釈倍数 | 無希釈 |
| 施設運転 | 一部運転業務委託 |
