

施設概要
| □施設名 | 三戸地区不燃物埋立最終処分場 |
| □所在地 | 三戸郡田子町大字田子字釜淵平地内 |
| □事業主体 | 三戸地区環境整備事務組合(三戸町、田子町、南部町(福地地区を除く)) |
| □埋立物 | 「焼却灰」「破砕ガレキ」 |
| □埋立期間 | (第1期)昭和60年5月~平成7年11月 (第2期)平成7年12月~平成22年3月 (第3期)平成22年4月~平成34年3月 |
| □施設構成 | 「埋立地設備」「浸出水処理設備」 |
| □工事期間 | (第1期)昭和59年7月~昭和60年3月 (第2期)平成7年7月~平成7年11月 (第3期)平成21年6月~平成22年3月 |
| □敷地面積 | 1.7ha |
浸出水処理設備
| □処理水量 | (第1期~第2期)最大70立法メートル/日 (第3期 増強工事により)最大140立方メートル/日 |
| □原水及び処理水質 |
(原水) pH=5.0~9.0、BOD=100mg/l、COD=100mg/l、SS=50mg/l |
| □処理方法 | 前処理+回転円板生物処理+凝集沈殿処理+砂ろ過処理+活性炭吸着処理+減菌処理 |
| □水槽構造 | RC製地下水槽 |
| □上家設備 | 鉄骨造平屋建(床面積:155.7平方メートル) |
埋立地設備
| □埋立地面積 | 1.34ha | ||||||
| □埋立容量 | (第1期)24,000立方メートル (第2期)52,000立方メートル (第3期)11,000立方メートル |
||||||
| □埋立構造 | 準好気性衛生埋立 | ||||||
| □埋立工法 | サンドイッチ広報 | ||||||
| □軟弱地盤対策設備 | 暗渠排水工法、土木安定シート工法及びサンドマット工法の併用 | ||||||
| □流出防止設備 |
|
||||||
| □遮水設備 | (第1期)アースライニング(全周囲5m高さ)一部遮水シート (第2期)アースライニング(全周囲5m高さ) (第3期)アースライニング(全周囲0~4m残高分)一部遮水シート |
||||||
| □雨水排水設備 | (第1期)上流配水切替用 Φ600ヒューム管及びカナパイプ (第3期)堰堤部雨水排水接続枡及び下流配水用Φ350カナパイプ |
||||||
| □湧水集排水設備 | (沢底全周 )Φ150カナドレン、Φ300カナパイプ | ||||||
| □浸出水集水設備 | (第1期)Φ200カナドレン、Φ400有孔ヒューム管、Φ400ライニング鋼管 (第2期)両岸Φ200カナドレン、中央Φ100カナドレン、集水井戸設備及びΦ200排水管 (第3期)両岸Φ200カナドレン、中央Φ100カナドレン、集水井戸嵩上げ |
||||||
| □バルブ層設備 | (第2期)RC構造バルブピット及び200A自動制御バルブ設備一式 | ||||||
| □飛散防止設備 | 全周フェンス設備 | ||||||
| □発生ガス対策設備 | (第1期)Φ150有効塩ビ管×11ヶ所設置 (第2期)ガス管嵩上げ (第3期)ガス管嵩上げ、ガス測定管×4ヶ所設置 |
||||||
| □メンテナンス設備 | (第2期)堰堤取付道路 5m幅×100m長さ、砕石敷き (第3期)堰堤取付道路 5m幅×70m長さ、砕石敷き |
||||||
| □入口設備 | 門扉7m幅 両開、排水側溝設備他 | ||||||
| □原水槽設備 | RC構造 有効2.4m縦×2.4横×6.4m深さ |


